當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線水質硬度監(jiān)測儀 > PM8200I水質硬度分析儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
水質硬度分析儀
水質硬度分析儀PM8202I 產品簡介:
√無需試劑,無管路堵塞或漏液麻煩,維護量小
√反應靈敏,測量時間短
√防水防氣全密封外殼,性價比高
√中英文菜單,操作簡單,性價比高
√大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時間及繼電器狀態(tài)
√電耐用,測量范圍寬泛
√具有數據存儲、查詢功能
√安裝方式靈活
√一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯誤報警
英國戈普水質硬度(鈣鎂離子)檢測儀典型應用于地表水、地下水、制藥、鍋爐、電鍍、電子、化工、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實時監(jiān)測。
主要技術參數:
控制器 | PM8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設測定值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
電 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-4000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5-70.0℃ |
Z大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NPT |
產品咨詢